Cabinet Storio Dur Electronig - 72.8 '' Uchder x 35.4 '' Lled x17.8 '' Dyfnder
Prif nodweddion:
1. Gellir addasu'r holl faint yn ōl y cwsmer sy'n ofynnol.
2. Triniaeth wyneb cotio powdr electrostatig.
3. Strwythur cryf a gwydn, ymgynnull hawdd.
4. Mae unrhyw liw ar gael yn unol â gofynion y cwsmer.
5. Pecyn allforio proffesiynol i sicrhau cludiant diogel.
Proses Gynhyrchu:
Deunydd crai ---- Pretreatment --- Torri ---- Dyrnu --- Blygu --- Weldio Spot - Coatio Powdwr Auto ---- Arolygu Ansawdd ---- Cyn cynulliad --- Pecynnu a Arolygiad ---- Llwytho a Chyflenwi


Enw cwmni | WOMA | |
Deunydd | Taflen ddur rolio oer o ansawdd uchel | |
Rhif y model eitem | W-C04 | |
Thickness Dur (mm) | 0.8 | 0.9 |
Pwysau Eitem (KG) | 30 | 32 |
Maint (mm) | H850 * W600 * D430 | |
| Mantais | Lock Electronig a dwr diogel y tu mewn | |
Cyfrol Pacio | 0.1 | |
Capasiti llwytho | 280pcs / 20GP 680pcs / 40HQ | |
Amser Cyflenwi | 25 diwrnod ar ôl adneuo | |
MOQ | 50 Darn | |
Telerau Taliad | T / T, 30% Adneuo | |
Gallu Cyflenwi | 8000 Darn y Mis | |
Cysylltwch â: woma@lysteelfurniture.com
Enw cwmni | WOMA | |
Deunydd | Taflen ddur rolio oer o ansawdd uchel | |
Rhif y model eitem | W-C04 | |
Thickness Dur (mm) | 0.8 | 0.9 |
Pwysau Eitem (KG) | 30 | 32 |
Uchder (mm) | 850 | |
Dyfnder (mm) | 430 | |
Lled (mm) | 600 | |
Mantais | Lock Electronig a dwr diogel y tu mewn | |
Cyfrol Pacio | 0.1 | |
Capasiti llwytho | 280pcs / 20GP 680pcs / 40HQ | |
Amser Cyflenwi | 25 diwrnod ar ôl adneuo | |
MOQ | 50 Darn | |
Telerau Taliad | T / T, 30% Adneuo | |
Gallu Cyflenwi | 8000 Darn y Mis | |
Tagiau poblogaidd: cabinet storio dur electronig, gwneuthurwr, cyflenwr, ffatri, dyfynbris, pris












